<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am September 2026 um 0:34 von All in One SEO v5.0.1.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.immo-invest.ch/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>immo!nvest - Die Plattform für Standorte und Immobilien</title>
		<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch]]></link>
		<description><![CDATA[immo!nvest - Die Plattform für Standorte und Immobilien]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 12:46:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.immo-invest.ch/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/]]></link>
			<title>Startseite</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 12:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/muenchenstein-startet-neu-ins-blockierte-quartier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/muenchenstein-startet-neu-ins-blockierte-quartier/]]></link>
			<title>Münchenstein prend un nouveau départ dans ce quartier en suspens</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/muenchenstein-startet-neu-ins-blockierte-quartier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/muenchenstein-startet-neu-ins-blockierte-quartier/]]></link>
			<title>Münchenstein is making a fresh start in the blocked-off neighbourhood</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/muenchenstein-startet-neu-ins-blockierte-quartier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/muenchenstein-startet-neu-ins-blockierte-quartier/]]></link>
			<title>Münchenstein startet neu ins blockierte Quartier</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/frankreichs-wahlkampf-bremst-die-mietkaeufe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/frankreichs-wahlkampf-bremst-die-mietkaeufe/]]></link>
			<title>La campagna elettorale in Francia frena gli acquisti con formula &#8222;affitto con opzione di acquisto&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/frankreichs-wahlkampf-bremst-die-mietkaeufe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/frankreichs-wahlkampf-bremst-die-mietkaeufe/]]></link>
			<title>La campagne électorale française freine les achats de logements en location</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/frankreichs-wahlkampf-bremst-die-mietkaeufe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/frankreichs-wahlkampf-bremst-die-mietkaeufe/]]></link>
			<title>France’s election campaign is putting the brakes on rent-to-buy schemes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/frankreichs-wahlkampf-bremst-die-mietkaeufe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/frankreichs-wahlkampf-bremst-die-mietkaeufe/]]></link>
			<title>Frankreichs Wahlkampf bremst die Mietkäufe</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/westschweizer-zukaeufe-treiben-75-millionen-runde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/westschweizer-zukaeufe-treiben-75-millionen-runde/]]></link>
			<title>Le acquisizioni nella Svizzera romanda trainano un round da 75 milioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/bueros-holen-auf-und-wohnen-wirkt-teuer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/bueros-holen-auf-und-wohnen-wirkt-teuer/]]></link>
			<title>Offices are catching up, whilst housing seems expensive</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 12:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/bueros-holen-auf-und-wohnen-wirkt-teuer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/bueros-holen-auf-und-wohnen-wirkt-teuer/]]></link>
			<title>Gli uffici recuperano terreno, mentre il settore residenziale appare costoso</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 12:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/bueros-holen-auf-und-wohnen-wirkt-teuer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/bueros-holen-auf-und-wohnen-wirkt-teuer/]]></link>
			<title>Büros holen auf und Wohnen wirkt teuer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/waedenswil-zeigt-einen-ausweg-ohne-verdraengung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/waedenswil-zeigt-einen-ausweg-ohne-verdraengung/]]></link>
			<title>Wädenswil offre una via d’uscita senza espulsioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/waedenswil-zeigt-einen-ausweg-ohne-verdraengung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/waedenswil-zeigt-einen-ausweg-ohne-verdraengung/]]></link>
			<title>Wädenswil montre qu&#8217;il existe une solution sans éviction</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/waedenswil-zeigt-einen-ausweg-ohne-verdraengung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/waedenswil-zeigt-einen-ausweg-ohne-verdraengung/]]></link>
			<title>Wädenswil offers a way forward without displacement</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/waedenswil-zeigt-einen-ausweg-ohne-verdraengung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/waedenswil-zeigt-einen-ausweg-ohne-verdraengung/]]></link>
			<title>Wädenswil zeigt einen Ausweg ohne Verdrängung</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/hohe-zinsen-sperren-den-us-wohnungsmarkt-ein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/hohe-zinsen-sperren-den-us-wohnungsmarkt-ein/]]></link>
			<title>Gli alti tassi di interesse frenano il mercato immobiliare statunitense</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/westschweizer-zukaeufe-treiben-75-millionen-runde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/westschweizer-zukaeufe-treiben-75-millionen-runde/]]></link>
			<title>Les acquisitions en Suisse romande portent le montant total à 75 millions</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/westschweizer-zukaeufe-treiben-75-millionen-runde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/westschweizer-zukaeufe-treiben-75-millionen-runde/]]></link>
			<title>Acquisitions in French-speaking Switzerland drive 75-million round</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/bueros-holen-auf-und-wohnen-wirkt-teuer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/bueros-holen-auf-und-wohnen-wirkt-teuer/]]></link>
			<title>Les bureaux rattrapent leur retard, tandis que le logement semble coûteux</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 12:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/westschweizer-zukaeufe-treiben-75-millionen-runde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/westschweizer-zukaeufe-treiben-75-millionen-runde/]]></link>
			<title>Westschweizer Zukäufe treiben 75-Millionen-Runde</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/muenchenstein-startet-neu-ins-blockierte-quartier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/muenchenstein-startet-neu-ins-blockierte-quartier/]]></link>
			<title>Münchenstein riparte nel quartiere bloccato</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/hohe-zinsen-sperren-den-us-wohnungsmarkt-ein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/hohe-zinsen-sperren-den-us-wohnungsmarkt-ein/]]></link>
			<title>Les taux d&#8217;intérêt élevés freinent le marché immobilier américain</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/hohe-zinsen-sperren-den-us-wohnungsmarkt-ein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/hohe-zinsen-sperren-den-us-wohnungsmarkt-ein/]]></link>
			<title>High interest rates are stifling the US housing market</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/seetalplatz-kaempft-mit-leerem-wohnangebot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/seetalplatz-kaempft-mit-leerem-wohnangebot/]]></link>
			<title>Seetalplatz deve fare i conti con una carenza di alloggi disponibili</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/seetalplatz-kaempft-mit-leerem-wohnangebot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/seetalplatz-kaempft-mit-leerem-wohnangebot/]]></link>
			<title>Seetalplatz is struggling with a lack of housing</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/zuerichs-wohnungskaeufe-geraten-unter-kostendruck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/zuerichs-wohnungskaeufe-geraten-unter-kostendruck/]]></link>
			<title>Il mercato immobiliare residenziale di Zurigo subisce la pressione dei costi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/zuerichs-wohnungskaeufe-geraten-unter-kostendruck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/zuerichs-wohnungskaeufe-geraten-unter-kostendruck/]]></link>
			<title>The cost of buying a flat in Zurich is coming under pressure</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/zuerichs-wohnungskaeufe-geraten-unter-kostendruck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/zuerichs-wohnungskaeufe-geraten-unter-kostendruck/]]></link>
			<title>Zürichs Wohnungskäufe geraten unter Kostendruck</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/mehr-tempo-reicht-nicht-gegen-den-wohnungsmangel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/mehr-tempo-reicht-nicht-gegen-den-wohnungsmangel/]]></link>
			<title>Accélérer le rythme ne suffira pas à résoudre la pénurie de logements</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/mehr-tempo-reicht-nicht-gegen-den-wohnungsmangel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/mehr-tempo-reicht-nicht-gegen-den-wohnungsmangel/]]></link>
			<title>Una maggiore rapidità non basta a risolvere la carenza di alloggi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/mehr-tempo-reicht-nicht-gegen-den-wohnungsmangel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/mehr-tempo-reicht-nicht-gegen-den-wohnungsmangel/]]></link>
			<title>Simply speeding things up won’t be enough to tackle the housing shortage</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/mehr-tempo-reicht-nicht-gegen-den-wohnungsmangel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/mehr-tempo-reicht-nicht-gegen-den-wohnungsmangel/]]></link>
			<title>Mehr Tempo reicht nicht gegen den Wohnungsmangel</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/berlin-droht-beim-wohnungsbau-der-falsche-hebel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/berlin-droht-beim-wohnungsbau-der-falsche-hebel/]]></link>
			<title>Berlino rischia di puntare sulla strategia sbagliata per l&#8217;edilizia residenziale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/berlin-droht-beim-wohnungsbau-der-falsche-hebel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/berlin-droht-beim-wohnungsbau-der-falsche-hebel/]]></link>
			<title>Berlin risks pulling the wrong lever when it comes to housing construction</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/berlin-droht-beim-wohnungsbau-der-falsche-hebel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/berlin-droht-beim-wohnungsbau-der-falsche-hebel/]]></link>
			<title>Berlin risque de ne pas agir là où il faut en matière de construction de logements</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/berlin-droht-beim-wohnungsbau-der-falsche-hebel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/berlin-droht-beim-wohnungsbau-der-falsche-hebel/]]></link>
			<title>Berlin droht beim Wohnungsbau der falsche Hebel</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/freizeitgigant-bei-paris-stolpert-ueber-offene-rechte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/freizeitgigant-bei-paris-stolpert-ueber-offene-rechte/]]></link>
			<title>Un colosso del tempo libero nei pressi di Parigi inciampa su una questione di diritti irrisolti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/freizeitgigant-bei-paris-stolpert-ueber-offene-rechte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/freizeitgigant-bei-paris-stolpert-ueber-offene-rechte/]]></link>
			<title>Un géant des loisirs près de Paris se heurte à des problèmes de droits non réglés</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/freizeitgigant-bei-paris-stolpert-ueber-offene-rechte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/freizeitgigant-bei-paris-stolpert-ueber-offene-rechte/]]></link>
			<title>Leisure giant near Paris stumbles over unresolved rights issues</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/freizeitgigant-bei-paris-stolpert-ueber-offene-rechte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/freizeitgigant-bei-paris-stolpert-ueber-offene-rechte/]]></link>
			<title>Freizeitgigant bei Paris stolpert über offene Rechte</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/hohe-zinsen-sperren-den-us-wohnungsmarkt-ein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/hohe-zinsen-sperren-den-us-wohnungsmarkt-ein/]]></link>
			<title>Hohe Zinsen sperren den US Wohnungsmarkt ein</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/neuenburg-stemmt-28-millionen-gegen-den-sanierungsstau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/neuenburg-stemmt-28-millionen-gegen-den-sanierungsstau/]]></link>
			<title>Neuchâtel is channelling 28 million into tackling the maintenance backlog</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 10:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/seetalplatz-kaempft-mit-leerem-wohnangebot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/seetalplatz-kaempft-mit-leerem-wohnangebot/]]></link>
			<title>Seetalplatz est confronté à une pénurie de logements</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/neuenburg-stemmt-28-millionen-gegen-den-sanierungsstau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/neuenburg-stemmt-28-millionen-gegen-den-sanierungsstau/]]></link>
			<title>Neuchâtel stanzia 28 milioni per far fronte al ritardo accumulato nei lavori di ristrutturazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 10:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/neuenburg-stemmt-28-millionen-gegen-den-sanierungsstau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/neuenburg-stemmt-28-millionen-gegen-den-sanierungsstau/]]></link>
			<title>Neuchâtel consacre 28 millions à la réduction du retard accumulé en matière de rénovation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 10:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/seetalplatz-kaempft-mit-leerem-wohnangebot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/seetalplatz-kaempft-mit-leerem-wohnangebot/]]></link>
			<title>Seetalplatz kämpft mit leerem Wohnangebot</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/neuenburg-stemmt-28-millionen-gegen-den-sanierungsstau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/neuenburg-stemmt-28-millionen-gegen-den-sanierungsstau/]]></link>
			<title>Neuenburg stemmt 28 Millionen gegen den Sanierungsstau</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 10:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/leerstand-halbiert-verkaeufe-druecken-altlasten-weg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/leerstand-halbiert-verkaeufe-druecken-altlasten-weg/]]></link>
			<title>Il numero di immobili sfitti si è dimezzato, le vendite stanno eliminando i pesi del passato</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/zuerichs-wohnungskaeufe-geraten-unter-kostendruck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/zuerichs-wohnungskaeufe-geraten-unter-kostendruck/]]></link>
			<title>Le marché immobilier résidentiel zurichois subit une pression sur les prix</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
