<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am November 2026 um 0:39 von All in One SEO v5.0.5 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.immo-invest.ch/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>immo!nvest - Die Plattform für Standorte und Immobilien</title>
		<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch]]></link>
		<description><![CDATA[immo!nvest - Die Plattform für Standorte und Immobilien]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.immo-invest.ch/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/lausanne-bremst-sevelin-nord-mit-neuer-petition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/lausanne-bremst-sevelin-nord-mit-neuer-petition/]]></link>
			<title>Losanna frena il progetto Sévelin Nord con una nuova petizione</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/lausanne-bremst-sevelin-nord-mit-neuer-petition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/lausanne-bremst-sevelin-nord-mit-neuer-petition/]]></link>
			<title>Lausanne freine le projet « Sévelin Nord » avec une nouvelle pétition</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/lausanne-bremst-sevelin-nord-mit-neuer-petition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/lausanne-bremst-sevelin-nord-mit-neuer-petition/]]></link>
			<title>Lausanne puts the brakes on Sévelin Nord with a new petition</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/lausanne-bremst-sevelin-nord-mit-neuer-petition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/lausanne-bremst-sevelin-nord-mit-neuer-petition/]]></link>
			<title>Lausanne bremst Sévelin Nord mit neuer Petition</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/sf-sustainable-property-fund-plant-kapitalerhoehung-fuer-weiteres-wachstum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/sf-sustainable-property-fund-plant-kapitalerhoehung-fuer-weiteres-wachstum/]]></link>
			<title>SF Sustainable Property Fund prevede un aumento di capitale per sostenere l&#8217;ulteriore crescita</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/sf-sustainable-property-fund-plant-kapitalerhoehung-fuer-weiteres-wachstum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/sf-sustainable-property-fund-plant-kapitalerhoehung-fuer-weiteres-wachstum/]]></link>
			<title>SF Sustainable Property Fund prévoit une augmentation de capital pour poursuivre sa croissance</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/sf-sustainable-property-fund-plant-kapitalerhoehung-fuer-weiteres-wachstum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/sf-sustainable-property-fund-plant-kapitalerhoehung-fuer-weiteres-wachstum/]]></link>
			<title>SF Sustainable Property Fund plans a capital increase to support further growth</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/sf-sustainable-property-fund-plant-kapitalerhoehung-fuer-weiteres-wachstum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/sf-sustainable-property-fund-plant-kapitalerhoehung-fuer-weiteres-wachstum/]]></link>
			<title>SF Sustainable Property Fund plant Kapitalerhöhung für weiteres Wachstum</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/vom-m-parc-zum-bauhaus-langenthal-erhaelt-neuen-gewerbestandort/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/vom-m-parc-zum-bauhaus-langenthal-erhaelt-neuen-gewerbestandort/]]></link>
			<title>From M-Parc to Bauhaus: Langenthal gets a new business park</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/vom-m-parc-zum-bauhaus-langenthal-erhaelt-neuen-gewerbestandort/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/vom-m-parc-zum-bauhaus-langenthal-erhaelt-neuen-gewerbestandort/]]></link>
			<title>Du M-Parc au Bauhaus : Langenthal se dote d&#8217;un nouveau pôle d&#8217;activités</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/vom-m-parc-zum-bauhaus-langenthal-erhaelt-neuen-gewerbestandort/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/vom-m-parc-zum-bauhaus-langenthal-erhaelt-neuen-gewerbestandort/]]></link>
			<title>Dal M-Parc al Bauhaus: Langenthal si dota di un nuovo polo commerciale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/vom-m-parc-zum-bauhaus-langenthal-erhaelt-neuen-gewerbestandort/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/vom-m-parc-zum-bauhaus-langenthal-erhaelt-neuen-gewerbestandort/]]></link>
			<title>Vom M-Parc zum Bauhaus: Langenthal erhält neuen Gewerbestandort</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/die-eth-landet-in-root/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/die-eth-landet-in-root/]]></link>
			<title>L&#8217;ETH atterra a Root</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/die-eth-landet-in-root/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/die-eth-landet-in-root/]]></link>
			<title>L&#8217;ETH atterrit à Root</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/die-eth-landet-in-root/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/die-eth-landet-in-root/]]></link>
			<title>ETH lands in Root</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/die-eth-landet-in-root/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/die-eth-landet-in-root/]]></link>
			<title>Die ETH landet in Root</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/zuerichs-buerocampus-koennte-zum-wohnareal-kippen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/zuerichs-buerocampus-koennte-zum-wohnareal-kippen/]]></link>
			<title>Il campus di uffici di Zurigo potrebbe trasformarsi in un’area residenziale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/zuerichs-buerocampus-koennte-zum-wohnareal-kippen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/zuerichs-buerocampus-koennte-zum-wohnareal-kippen/]]></link>
			<title>Le campus de bureaux de Zurich pourrait se transformer en zone résidentielle</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/zuerichs-buerocampus-koennte-zum-wohnareal-kippen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/zuerichs-buerocampus-koennte-zum-wohnareal-kippen/]]></link>
			<title>Zurich&#8217;s office campus could be converted into a residential area</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/zuerichs-buerocampus-koennte-zum-wohnareal-kippen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/zuerichs-buerocampus-koennte-zum-wohnareal-kippen/]]></link>
			<title>Zürichs Bürocampus könnte zum Wohnareal kippen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/der-immopodcast-startet-mit-michel-molinari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/der-immopodcast-startet-mit-michel-molinari/]]></link>
			<title>L&#8217;immoPodcast prende il via con Michel Molinari</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 14:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/der-immopodcast-startet-mit-michel-molinari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/der-immopodcast-startet-mit-michel-molinari/]]></link>
			<title>Le podcast « immoPodcast » démarre avec Michel Molinari</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 14:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/der-immopodcast-startet-mit-michel-molinari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/der-immopodcast-startet-mit-michel-molinari/]]></link>
			<title>The immoPodcast kicks off with Michel Molinari</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 14:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/der-immopodcast-startet-mit-michel-molinari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/der-immopodcast-startet-mit-michel-molinari/]]></link>
			<title>Der immoPodcast startet mit Michel Molinari</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/zuerich-ringt-um-altersquoten-im-knappen-wohnungsmarkt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/zuerich-ringt-um-altersquoten-im-knappen-wohnungsmarkt/]]></link>
			<title>Zurigo si batte per garantire una quota di alloggi per anziani in un mercato immobiliare in cui l&#8217;offerta è limitata</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/zuerich-ringt-um-altersquoten-im-knappen-wohnungsmarkt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/zuerich-ringt-um-altersquoten-im-knappen-wohnungsmarkt/]]></link>
			<title>Zurich se bat pour respecter les quotas par tranche d&#8217;âge sur un marché du logement tendu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/zuerich-ringt-um-altersquoten-im-knappen-wohnungsmarkt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/zuerich-ringt-um-altersquoten-im-knappen-wohnungsmarkt/]]></link>
			<title>Zurich Struggles with Age Quotas in a Tight Housing Market</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/zuerich-ringt-um-altersquoten-im-knappen-wohnungsmarkt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/zuerich-ringt-um-altersquoten-im-knappen-wohnungsmarkt/]]></link>
			<title>Zürich ringt um Altersquoten im knappen Wohnungsmarkt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/festhypotheken-ziehen-an-obwohl-die-snb-stillhaelt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/festhypotheken-ziehen-an-obwohl-die-snb-stillhaelt/]]></link>
			<title>I tassi dei mutui a tasso fisso sono in aumento, nonostante la BNS mantenga la propria posizione</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/festhypotheken-ziehen-an-obwohl-die-snb-stillhaelt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/festhypotheken-ziehen-an-obwohl-die-snb-stillhaelt/]]></link>
			<title>Les taux hypothécaires fixes remontent, alors que la BNS reste inchangée</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/festhypotheken-ziehen-an-obwohl-die-snb-stillhaelt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/festhypotheken-ziehen-an-obwohl-die-snb-stillhaelt/]]></link>
			<title>Fixed-rate mortgages are gaining ground, even though the SNB is holding steady</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/festhypotheken-ziehen-an-obwohl-die-snb-stillhaelt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/festhypotheken-ziehen-an-obwohl-die-snb-stillhaelt/]]></link>
			<title>Festhypotheken ziehen an, obwohl die SNB stillhält</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/boezberg-legt-21-haeuser-am-hang-oeffentlich-auf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/boezberg-legt-21-haeuser-am-hang-oeffentlich-auf/]]></link>
			<title>Bözberg mette all’asta 21 case situate sul versante</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:54:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/boezberg-legt-21-haeuser-am-hang-oeffentlich-auf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/boezberg-legt-21-haeuser-am-hang-oeffentlich-auf/]]></link>
			<title>Bözberg met en vente 21 maisons situées à flanc de colline</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:53:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/boezberg-legt-21-haeuser-am-hang-oeffentlich-auf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/boezberg-legt-21-haeuser-am-hang-oeffentlich-auf/]]></link>
			<title>Bözberg is putting 21 houses on a hillside up for public sale</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/boezberg-legt-21-haeuser-am-hang-oeffentlich-auf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/boezberg-legt-21-haeuser-am-hang-oeffentlich-auf/]]></link>
			<title>Bözberg legt 21 Häuser am Hang öffentlich auf</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:42:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/gewinnsprung-trotz-sinkender-mietertraege-was-hinter-den-psp-zahlen-steckt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/gewinnsprung-trotz-sinkender-mietertraege-was-hinter-den-psp-zahlen-steckt/]]></link>
			<title>Impennata degli utili nonostante il calo dei ricavi da locazione: cosa si nasconde dietro i dati di PSP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/gewinnsprung-trotz-sinkender-mietertraege-was-hinter-den-psp-zahlen-steckt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/gewinnsprung-trotz-sinkender-mietertraege-was-hinter-den-psp-zahlen-steckt/]]></link>
			<title>Une hausse des bénéfices malgré la baisse des revenus locatifs : ce que révèlent les chiffres de PSP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/gewinnsprung-trotz-sinkender-mietertraege-was-hinter-den-psp-zahlen-steckt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/gewinnsprung-trotz-sinkender-mietertraege-was-hinter-den-psp-zahlen-steckt/]]></link>
			<title>Profit Jumps Despite Declining Rental Income: What Lies Behind PSP&#8217;s Numbers</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:36:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/gewinnsprung-trotz-sinkender-mietertraege-was-hinter-den-psp-zahlen-steckt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/gewinnsprung-trotz-sinkender-mietertraege-was-hinter-den-psp-zahlen-steckt/]]></link>
			<title>Gewinnsprung trotz sinkender Mieterträge: Was hinter den PSP-Zahlen steckt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/kreuzlingen-erhaelt-45-neue-mietwohnungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/kreuzlingen-erhaelt-45-neue-mietwohnungen/]]></link>
			<title>Kreuzlingen avrà 45 nuovi appartamenti in affitto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/kreuzlingen-erhaelt-45-neue-mietwohnungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/kreuzlingen-erhaelt-45-neue-mietwohnungen/]]></link>
			<title>Kreuzlingen va accueillir 45 nouveaux logements locatifs</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:13:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/kreuzlingen-erhaelt-45-neue-mietwohnungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/kreuzlingen-erhaelt-45-neue-mietwohnungen/]]></link>
			<title>Kreuzlingen to Get 45 New Rental Apartments</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:09:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/kreuzlingen-erhaelt-45-neue-mietwohnungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/kreuzlingen-erhaelt-45-neue-mietwohnungen/]]></link>
			<title>Kreuzlingen erhält 45 neue Mietwohnungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:03:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/mehr-mieterschutz-weniger-wohnungen-investoren-schlagen-alarm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/mehr-mieterschutz-weniger-wohnungen-investoren-schlagen-alarm/]]></link>
			<title>Maggiore tutela degli inquilini, meno alloggi? Gli investitori lanciano l’allarme</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 09:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/mehr-mieterschutz-weniger-wohnungen-investoren-schlagen-alarm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/mehr-mieterschutz-weniger-wohnungen-investoren-schlagen-alarm/]]></link>
			<title>Une meilleure protection des locataires, moins de logements ? Les investisseurs tirent la sonnette d&#8217;alarme</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:59:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/mehr-mieterschutz-weniger-wohnungen-investoren-schlagen-alarm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/mehr-mieterschutz-weniger-wohnungen-investoren-schlagen-alarm/]]></link>
			<title>More tenant protection, fewer apartments? Investors are sounding the alarm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:57:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/mehr-mieterschutz-weniger-wohnungen-investoren-schlagen-alarm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/mehr-mieterschutz-weniger-wohnungen-investoren-schlagen-alarm/]]></link>
			<title>Mehr Mieterschutz, weniger Wohnungen? Investoren schlagen Alarm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:53:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/zuerich-plant-milliardenpaket-fuer-gemeinnuetzigen-wohnungsbau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/zuerich-plant-milliardenpaket-fuer-gemeinnuetzigen-wohnungsbau/]]></link>
			<title>Zurigo prevede un pacchetto da miliardi per l&#8217;edilizia residenziale a scopo sociale</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:52:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/zuerich-plant-milliardenpaket-fuer-gemeinnuetzigen-wohnungsbau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/zuerich-plant-milliardenpaket-fuer-gemeinnuetzigen-wohnungsbau/]]></link>
			<title>Zurich prévoit un plan de plusieurs milliards pour la construction de logements sociaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:50:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/zuerich-plant-milliardenpaket-fuer-gemeinnuetzigen-wohnungsbau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/zuerich-plant-milliardenpaket-fuer-gemeinnuetzigen-wohnungsbau/]]></link>
			<title>Zurich Plans a Multi-Billion Package for Nonprofit Housing Construction</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/zuerich-plant-milliardenpaket-fuer-gemeinnuetzigen-wohnungsbau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/zuerich-plant-milliardenpaket-fuer-gemeinnuetzigen-wohnungsbau/]]></link>
			<title>Zürich plant Milliardenpaket für gemeinnützigen Wohnungsbau</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/flexible-bueros-gewinnen-an-bedeutung-und-eroeffnen-neue-chancen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/flexible-bueros-gewinnen-an-bedeutung-und-eroeffnen-neue-chancen/]]></link>
			<title>Gli uffici flessibili stanno acquisendo sempre più importanza e offrono nuove opportunità</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 15:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/flexible-bueros-gewinnen-an-bedeutung-und-eroeffnen-neue-chancen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/flexible-bueros-gewinnen-an-bedeutung-und-eroeffnen-neue-chancen/]]></link>
			<title>Les bureaux flexibles gagnent en importance et ouvrent de nouvelles perspectives</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 15:11:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/flexible-bueros-gewinnen-an-bedeutung-und-eroeffnen-neue-chancen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/flexible-bueros-gewinnen-an-bedeutung-und-eroeffnen-neue-chancen/]]></link>
			<title>Flexible offices are becoming increasingly important and opening up new opportunities</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 15:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/flexible-bueros-gewinnen-an-bedeutung-und-eroeffnen-neue-chancen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/flexible-bueros-gewinnen-an-bedeutung-und-eroeffnen-neue-chancen/]]></link>
			<title>Flexible Büros gewinnen an Bedeutung und eröffnen neue Chancen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 14:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/schwyz-bremst-wohnfonds-aus-steuergewinnen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/schwyz-bremst-wohnfonds-aus-steuergewinnen/]]></link>
			<title>Svitto frena il fondo immobiliare alimentato dai proventi fiscali</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/schwyz-bremst-wohnfonds-aus-steuergewinnen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/schwyz-bremst-wohnfonds-aus-steuergewinnen/]]></link>
			<title>Schwyz freine la création d&#8217;un fonds immobilier financé par les recettes fiscales</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/schwyz-bremst-wohnfonds-aus-steuergewinnen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/schwyz-bremst-wohnfonds-aus-steuergewinnen/]]></link>
			<title>Schwyz Puts the Brakes on Housing Fund Financed by Tax Profits</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/schwyz-bremst-wohnfonds-aus-steuergewinnen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/schwyz-bremst-wohnfonds-aus-steuergewinnen/]]></link>
			<title>Schwyz bremst Wohnfonds aus Steuergewinnen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/kaltbrunn-stemmt-fast-300-neue-wohnungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/kaltbrunn-stemmt-fast-300-neue-wohnungen/]]></link>
			<title>Kaltbrunn sta realizzando quasi 300 nuovi appartamenti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/kaltbrunn-stemmt-fast-300-neue-wohnungen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/kaltbrunn-stemmt-fast-300-neue-wohnungen/]]></link>
			<title>Kaltbrunn construit près de 300 nouveaux logements</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
