<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am Oktober 2026 um 13:45 von All in One SEO v5.0.4 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.immo-invest.ch/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>immo!nvest - Die Plattform für Standorte und Immobilien</title>
		<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch]]></link>
		<description><![CDATA[immo!nvest - Die Plattform für Standorte und Immobilien]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:51:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.immo-invest.ch/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/birr-oeffnet-250000-quadratmeter-fuer-daten-und-waerme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/birr-oeffnet-250000-quadratmeter-fuer-daten-und-waerme/]]></link>
			<title>Birr öffnet 250’000 Quadratmeter für Daten und Wärme</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:51:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/mittelland-fonds-greift-mit-528-millionen-an/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/mittelland-fonds-greift-mit-528-millionen-an/]]></link>
			<title>Il fondo Mittelland parte alla grande con 52,8 milioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:37:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/mittelland-fonds-greift-mit-528-millionen-an/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/mittelland-fonds-greift-mit-528-millionen-an/]]></link>
			<title>Le fonds Mittelland passe à l&#8217;attaque avec 52,8 millions</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/mittelland-fonds-greift-mit-528-millionen-an/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/mittelland-fonds-greift-mit-528-millionen-an/]]></link>
			<title>Mittelland Fonds Launches with 52.8 Million</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:34:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/mittelland-fonds-greift-mit-528-millionen-an/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/mittelland-fonds-greift-mit-528-millionen-an/]]></link>
			<title>Mittelland Fonds greift mit 52,8 Millionen an</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:33:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/birr-oeffnet-250000-quadratmeter-fuer-daten-und-waerme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/birr-oeffnet-250000-quadratmeter-fuer-daten-und-waerme/]]></link>
			<title>Birr mette a disposizione 250&#8217;000 metri quadrati per dati e riscaldamento</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/birr-oeffnet-250000-quadratmeter-fuer-daten-und-waerme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/birr-oeffnet-250000-quadratmeter-fuer-daten-und-waerme/]]></link>
			<title>Birr consacre 250 000 mètres carrés aux données et au chauffage</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/birr-oeffnet-250000-quadratmeter-fuer-daten-und-waerme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/birr-oeffnet-250000-quadratmeter-fuer-daten-und-waerme/]]></link>
			<title>Birr Opens 250,000 Square Meters for Data and Heating</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 08:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/software-allein-reicht-nicht-was-cafm-zum-fuehrungsinstrument-macht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/software-allein-reicht-nicht-was-cafm-zum-fuehrungsinstrument-macht/]]></link>
			<title>Il software da solo non basta: cosa rende il CAFM uno strumento di gestione</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/software-allein-reicht-nicht-was-cafm-zum-fuehrungsinstrument-macht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/software-allein-reicht-nicht-was-cafm-zum-fuehrungsinstrument-macht/]]></link>
			<title>Un logiciel ne suffit pas : ce qui fait du CAFM un outil de gestion</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/software-allein-reicht-nicht-was-cafm-zum-fuehrungsinstrument-macht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/software-allein-reicht-nicht-was-cafm-zum-fuehrungsinstrument-macht/]]></link>
			<title>Software Alone Isn&#8217;t Enough: What Makes CAFM a Management Tool</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/software-allein-reicht-nicht-was-cafm-zum-fuehrungsinstrument-macht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/software-allein-reicht-nicht-was-cafm-zum-fuehrungsinstrument-macht/]]></link>
			<title>Software allein reicht nicht: Was CAFM zum Führungsinstrument macht</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/products/immoinvest-print-magazin-abo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/products/immoinvest-print-magazin-abo/]]></link>
			<title>i!+ und immo!nvest Print Magazin-Abo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 12:20:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/arealentwicklung-im-kanton-luzern-chance-fuer-unternehmen-und-investoren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/arealentwicklung-im-kanton-luzern-chance-fuer-unternehmen-und-investoren/]]></link>
			<title>Site development in the canton of Lucerne – an opportunity for businesses and investors</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/arealentwicklung-im-kanton-luzern-chance-fuer-unternehmen-und-investoren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/arealentwicklung-im-kanton-luzern-chance-fuer-unternehmen-und-investoren/]]></link>
			<title>Aménagement du territoire dans le canton de Lucerne : une opportunité pour les entreprises et les investisseurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/arealentwicklung-im-kanton-luzern-chance-fuer-unternehmen-und-investoren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/arealentwicklung-im-kanton-luzern-chance-fuer-unternehmen-und-investoren/]]></link>
			<title>Sviluppo territoriale nel Cantone di Lucerna: un’opportunità per aziende e investitori</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/arealentwicklung-im-kanton-luzern-chance-fuer-unternehmen-und-investoren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/arealentwicklung-im-kanton-luzern-chance-fuer-unternehmen-und-investoren/]]></link>
			<title>Arealentwicklung im Kanton Luzern &#8211; Chance für Unternehmen und Investoren</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/hunzenschwil-lockt-mieter-fuer-logistikbau-ab-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/hunzenschwil-lockt-mieter-fuer-logistikbau-ab-2030/]]></link>
			<title>Hunzenschwil is set to attract tenants for a logistics facility from 2030 onwards</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/hunzenschwil-lockt-mieter-fuer-logistikbau-ab-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/hunzenschwil-lockt-mieter-fuer-logistikbau-ab-2030/]]></link>
			<title>Hunzenschwil attira inquilini per un complesso logistico a partire dal 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/hunzenschwil-lockt-mieter-fuer-logistikbau-ab-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/hunzenschwil-lockt-mieter-fuer-logistikbau-ab-2030/]]></link>
			<title>Hunzenschwil attire des locataires pour un complexe logistique à partir de 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/hunzenschwil-lockt-mieter-fuer-logistikbau-ab-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/hunzenschwil-lockt-mieter-fuer-logistikbau-ab-2030/]]></link>
			<title>Hunzenschwil lockt Mieter für Logistikbau ab 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/europafonds-scheitert-am-ruecknahmedruck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/europafonds-scheitert-am-ruecknahmedruck/]]></link>
			<title>Il fondo europeo soccombe alla pressione dei riscatti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/europafonds-scheitert-am-ruecknahmedruck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/europafonds-scheitert-am-ruecknahmedruck/]]></link>
			<title>Un fonds européen cède face à la pression des rachets</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/europafonds-scheitert-am-ruecknahmedruck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/europafonds-scheitert-am-ruecknahmedruck/]]></link>
			<title>European fund collapses under pressure to redeem</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/europafonds-scheitert-am-ruecknahmedruck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/europafonds-scheitert-am-ruecknahmedruck/]]></link>
			<title>Europafonds scheitert am Rücknahmedruck</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/hohe-mieten-draengen-mehr-haushalte-zum-umzug/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/hohe-mieten-draengen-mehr-haushalte-zum-umzug/]]></link>
			<title>Gli affitti elevati costringono un numero crescente di famiglie a traslocare</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 10:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/hohe-mieten-draengen-mehr-haushalte-zum-umzug/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/hohe-mieten-draengen-mehr-haushalte-zum-umzug/]]></link>
			<title>Les loyers élevés poussent davantage de ménages à déménager</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 10:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/hohe-mieten-draengen-mehr-haushalte-zum-umzug/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/hohe-mieten-draengen-mehr-haushalte-zum-umzug/]]></link>
			<title>High rents are forcing more households to move house</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 10:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/hohe-mieten-draengen-mehr-haushalte-zum-umzug/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/hohe-mieten-draengen-mehr-haushalte-zum-umzug/]]></link>
			<title>Hohe Mieten drängen mehr Haushalte zum Umzug</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 10:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/wohnungsbau-taeuscht-ueber-die-knappheit-hinweg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/wohnungsbau-taeuscht-ueber-die-knappheit-hinweg/]]></link>
			<title>Housing construction masks the shortage</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/wohnungsbau-taeuscht-ueber-die-knappheit-hinweg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/wohnungsbau-taeuscht-ueber-die-knappheit-hinweg/]]></link>
			<title>L&#8217;edilizia residenziale nasconde la realtà della carenza di alloggi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/wohnungsbau-taeuscht-ueber-die-knappheit-hinweg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/wohnungsbau-taeuscht-ueber-die-knappheit-hinweg/]]></link>
			<title>La construction de logements masque la pénurie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/wohnungsbau-taeuscht-ueber-die-knappheit-hinweg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/wohnungsbau-taeuscht-ueber-die-knappheit-hinweg/]]></link>
			<title>Wohnungsbau täuscht über die Knappheit hinweg</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/wittenbach-bekommt-62-wohnungen-bis-herbst-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/wittenbach-bekommt-62-wohnungen-bis-herbst-2028/]]></link>
			<title>Wittenbach is set to gain 62 flats by autumn 2028</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 05:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/wittenbach-bekommt-62-wohnungen-bis-herbst-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/wittenbach-bekommt-62-wohnungen-bis-herbst-2028/]]></link>
			<title>Wittenbach avrà 62 appartamenti entro l&#8217;autunno del 2028</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 05:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/wittenbach-bekommt-62-wohnungen-bis-herbst-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/wittenbach-bekommt-62-wohnungen-bis-herbst-2028/]]></link>
			<title>Wittenbach accueillera 62 logements d&#8217;ici à l&#8217;automne 2028</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 05:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/wittenbach-bekommt-62-wohnungen-bis-herbst-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/wittenbach-bekommt-62-wohnungen-bis-herbst-2028/]]></link>
			<title>Wittenbach bekommt 62 Wohnungen bis Herbst 2028</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 05:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/mehr-bewilligungen-doch-der-wohnungsbau-bleibt-haengen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/mehr-bewilligungen-doch-der-wohnungsbau-bleibt-haengen/]]></link>
			<title>Aumentano le autorizzazioni, ma l&#8217;edilizia residenziale rimane in stallo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/mehr-bewilligungen-doch-der-wohnungsbau-bleibt-haengen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/mehr-bewilligungen-doch-der-wohnungsbau-bleibt-haengen/]]></link>
			<title>Davantage de permis accordés, mais la construction de logements stagne</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/mehr-bewilligungen-doch-der-wohnungsbau-bleibt-haengen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/mehr-bewilligungen-doch-der-wohnungsbau-bleibt-haengen/]]></link>
			<title>More planning permissions, but housing construction is stalling</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/mehr-bewilligungen-doch-der-wohnungsbau-bleibt-haengen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/mehr-bewilligungen-doch-der-wohnungsbau-bleibt-haengen/]]></link>
			<title>Mehr Bewilligungen, doch der Wohnungsbau bleibt hängen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/thurgau-schiebt-neue-esp-in-den-richtplan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/thurgau-schiebt-neue-esp-in-den-richtplan/]]></link>
			<title>La Turgovia inserisce il nuovo ESP nel piano direttore</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/thurgau-schiebt-neue-esp-in-den-richtplan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/thurgau-schiebt-neue-esp-in-den-richtplan/]]></link>
			<title>La Thurgovie intègre de nouvelles zones ESP dans son plan directeur</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/thurgau-schiebt-neue-esp-in-den-richtplan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/thurgau-schiebt-neue-esp-in-den-richtplan/]]></link>
			<title>Thurgau incorporates new ESP into its regional plan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/thurgau-schiebt-neue-esp-in-den-richtplan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/thurgau-schiebt-neue-esp-in-den-richtplan/]]></link>
			<title>Thurgau schiebt neue ESP in den Richtplan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/berlin-treibt-enteignungsplaene-bis-an-den-rand-des-rechts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/berlin-treibt-enteignungsplaene-bis-an-den-rand-des-rechts/]]></link>
			<title>Berlino porta avanti i piani di espropriazione fino ai limiti della legalità</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/berlin-treibt-enteignungsplaene-bis-an-den-rand-des-rechts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/berlin-treibt-enteignungsplaene-bis-an-den-rand-des-rechts/]]></link>
			<title>Berlin pousse ses projets d&#8217;expropriation jusqu&#8217;aux limites de la légalité</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/berlin-treibt-enteignungsplaene-bis-an-den-rand-des-rechts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/berlin-treibt-enteignungsplaene-bis-an-den-rand-des-rechts/]]></link>
			<title>Berlin is pushing its expropriation plans to the very limits of the law</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/berlin-treibt-enteignungsplaene-bis-an-den-rand-des-rechts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/berlin-treibt-enteignungsplaene-bis-an-den-rand-des-rechts/]]></link>
			<title>Berlin treibt Enteignungspläne bis an den Rand des Rechts</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/koch-areal-bremst-beim-einzug-hart-ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/koch-areal-bremst-beim-einzug-hart-ab/]]></link>
			<title>Le projet immobilier Koch-Areal connaît un ralentissement brutal lors de la mise en vente</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/koch-areal-bremst-beim-einzug-hart-ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/koch-areal-bremst-beim-einzug-hart-ab/]]></link>
			<title>Il complesso Koch rallenta bruscamente il ritmo dei nuovi insediamenti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/koch-areal-bremst-beim-einzug-hart-ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/koch-areal-bremst-beim-einzug-hart-ab/]]></link>
			<title>Koch site hits the brakes hard on new tenants moving in</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/koch-areal-bremst-beim-einzug-hart-ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/koch-areal-bremst-beim-einzug-hart-ab/]]></link>
			<title>Koch-Areal bremst beim Einzug hart ab</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/neue-gwg-regeln-treiben-den-kontrolldruck-im-verkauf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/neue-gwg-regeln-treiben-den-kontrolldruck-im-verkauf/]]></link>
			<title>New Anti-Money Laundering Regulations are increasing the pressure for compliance in sales</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/neue-gwg-regeln-treiben-den-kontrolldruck-im-verkauf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/neue-gwg-regeln-treiben-den-kontrolldruck-im-verkauf/]]></link>
			<title>Les nouvelles règles de la LBA renforcent la pression en matière de contrôle dans le secteur de la vente</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/neue-gwg-regeln-treiben-den-kontrolldruck-im-verkauf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/neue-gwg-regeln-treiben-den-kontrolldruck-im-verkauf/]]></link>
			<title>Le nuove norme della GwG aumentano la pressione sui controlli nel settore delle vendite</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/neue-gwg-regeln-treiben-den-kontrolldruck-im-verkauf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/neue-gwg-regeln-treiben-den-kontrolldruck-im-verkauf/]]></link>
			<title>Neue GwG Regeln treiben den Kontrolldruck im Verkauf</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/kaiseraugst-zieht-neue-mietprozesse-nach-sich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/kaiseraugst-zieht-neue-mietprozesse-nach-sich/]]></link>
			<title>Kaiseraugst sta dando origine a nuove cause relative agli affitti</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/kaiseraugst-zieht-neue-mietprozesse-nach-sich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/kaiseraugst-zieht-neue-mietprozesse-nach-sich/]]></link>
			<title>Kaiseraugst donne lieu à de nouvelles procédures en matière de loyer</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/kaiseraugst-zieht-neue-mietprozesse-nach-sich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/kaiseraugst-zieht-neue-mietprozesse-nach-sich/]]></link>
			<title>Kaiseraugst is giving rise to new tenancy disputes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/kaiseraugst-zieht-neue-mietprozesse-nach-sich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/kaiseraugst-zieht-neue-mietprozesse-nach-sich/]]></link>
			<title>Kaiseraugst zieht neue Mietprozesse nach sich</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/schwyz-zieht-den-planungsrahmen-straffer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/it/schwyz-zieht-den-planungsrahmen-straffer/]]></link>
			<title>Svitto rende più rigoroso il quadro di pianificazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/schwyz-zieht-den-planungsrahmen-straffer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/fr/schwyz-zieht-den-planungsrahmen-straffer/]]></link>
			<title>Schwyz renforce son cadre d&#8217;aménagement du territoire</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/schwyz-zieht-den-planungsrahmen-straffer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.immo-invest.ch/en/schwyz-zieht-den-planungsrahmen-straffer/]]></link>
			<title>Schwyz is tightening up its planning framework</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
